ERP-Systeme und KI im Überblick
Zehn ERP-Systeme, die in österreichischen Unternehmen häufig laufen. Zu jedem haben wir nachgelesen, was der Hersteller selbst an KI anbietet und welche Schnittstellen er dokumentiert. Ob sich Ihre Installation anbinden lässt, klären wir erst, wenn wir sie kennen.
Handel und Großhandel
| Software | Hersteller | Einsatz | Anbindung |
|---|---|---|---|
| BMD NTCS | BMD Systemhaus GesmbH, Steyr | ERP und Rechnungswesen | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Business Central | Microsoft | ERP für KMU, Nachfolger von Navision | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| mesonic WinLine | mesonic datenverarbeitung gmbh, Mauerbach | ERP für KMU | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Odoo | Odoo S.A., Grand-Rosière (BE) | Modulares Open-Source-ERP | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| proALPHA | Proalpha Group GmbH, Weilerbach (DE) | ERP für Fertigung und Großhandel | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Sage 100 | Sage GmbH, Wien (Sage Group) | ERP für den Mittelstand | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| SAP Business One | SAP | ERP für kleine Unternehmen | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| weclapp | weclapp GmbH, Kitzingen (DE) | Cloud-ERP für Handel und Dienstleistung | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
Produktion und Fertigung
| Software | Hersteller | Einsatz | Anbindung |
|---|---|---|---|
| abas ERP | Forterro Deutschland Abas GmbH, Karlsruhe | ERP für Fertigung | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| BMD NTCS | BMD Systemhaus GesmbH, Steyr | ERP und Rechnungswesen | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| proALPHA | Proalpha Group GmbH, Weilerbach (DE) | ERP für Fertigung und Großhandel | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Sage 100 | Sage GmbH, Wien (Sage Group) | ERP für den Mittelstand | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| SAP Business One | SAP | ERP für kleine Unternehmen | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
Metallbau und Anlagenbau
| Software | Hersteller | Einsatz | Anbindung |
|---|---|---|---|
| abas ERP | Forterro Deutschland Abas GmbH, Karlsruhe | ERP für Fertigung | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| QOMET | Softwareschmiede Höffl GmbH, Mannheim | ERP für Metall- und Stahlbau | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
Dienstleistung und Projektgeschäft
| Software | Hersteller | Einsatz | Anbindung |
|---|---|---|---|
| Business Central | Microsoft | ERP für KMU, Nachfolger von Navision | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Odoo | Odoo S.A., Grand-Rosière (BE) | Modulares Open-Source-ERP | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Sage 100 | Sage GmbH, Wien (Sage Group) | ERP für den Mittelstand | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| weclapp | weclapp GmbH, Kitzingen (DE) | Cloud-ERP für Handel und Dienstleistung | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
Branchenübergreifend
| Software | Hersteller | Einsatz | Anbindung |
|---|---|---|---|
| BMD NTCS | BMD Systemhaus GesmbH, Steyr | ERP und Rechnungswesen | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Business Central | Microsoft | ERP für KMU, Nachfolger von Navision | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| mesonic WinLine | mesonic datenverarbeitung gmbh, Mauerbach | ERP für KMU | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| Odoo | Odoo S.A., Grand-Rosière (BE) | Modulares Open-Source-ERP | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
| SAP Business One | SAP | ERP für kleine Unternehmen | Status der Anbindung: Prüfung im Einzelfall |
Wie die Gruppen zustande kommen
Ein ERP steht unter jeder Branche, für die der Hersteller es ausdrücklich bewirbt. Manche Systeme tauchen deshalb mehrfach auf. Das sagt nichts darüber, wie gut ein System zu Ihrem Unternehmen passt, und ist keine Empfehlung für oder gegen ein Produkt.
In der Spalte „Anbindung“ steht überall dasselbe, und zwar mit Absicht: Ob wir Daten aus Ihrem ERP lesen oder hineinschreiben können, hängt von Version, Lizenz, Betriebsart und der Freigabe durch Ihren ERP-Betreuer ab. Das sehen wir uns vorher an. Wie das abläuft, steht unter So läuft eine Anbindung.
Ihr ERP ist nicht dabei?
Die Liste ist eine Auswahl, kein vollständiger Marktüberblick. Daneben gibt es zahlreiche Branchenlösungen und ältere Eigenentwicklungen. Schreiben Sie uns über das Kontaktformular, welches System und welche Version Sie einsetzen. Wir sehen uns die Unterlagen des Herstellers an und sagen Ihnen, was wir gefunden haben.
Ratgeber zum Thema
Welches ERP läuft bei Ihnen?
Im Erstgespräch klären wir, welche Daten aus dem ERP und welche Dokumente zusammenkommen sollen und was wir dafür prüfen müssen.
Lieber gleich reden? Rufen Sie an:
+43 699 17119818